Mục lục
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã chính thức công bố các thành phố và địa phương tại Việt Nam sẽ bị cấm tham gia chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc năm 2019.
Danh sách địa phương cấm xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc 2019 :
STT | Tỉnh | Thành phố/quận huyện/thị xã |
1 | Nghệ An | Huyện Nghi Lộc |
2 | TX. Cửa Lò | |
3 | Huyện Nam Đàn | |
4 | TP. Vinh | |
5 | Huyện Hưng Nguyên | |
6 | Huyện Thanh Chương | |
7 | Huyện Yên Thành | |
8 | Huyện Diễn Châu | |
9 | Huyện Đô Lương | |
10 | Thanh Hóa | Huyện Đông Sơn |
11 | Huyện Hoằng Hóa | |
12 | Hà Tĩnh | Huyện Nghi Xuân |
13 | Huyện Cẩm Xuyên | |
14 | Huyện Lộc Hà | |
15 | Huyện Đức Thọ | |
16 | Huyện Kỳ Anh | |
17 | Hải dương | Huyện Cẩm Giàng |
18 | TP. Chí Linh | |
19 | Huyện Gia Lộc | |
20 | TP. Hải Dương | |
21 | Huyện Tứ Kỳ | |
22 | Thái Bình | Huyện Vũ Thư |
23 | Huyện Kiến Xương | |
24 | Huyện Tiền Hả | |
25 | Huyện Đông Hưng | |
26 | Nam Định | Huyện Xuân Trường |
27 | TP. Nam Định | |
28 | Huyện Nam Trực | |
29 | Huyện Giao Thủy | |
30 | Huyện Hải Hậu | |
31 | Bắc Ninh | Huyện Lương Tài |
32 | Huyện Gia Bình | |
33 | Quảng Bình | Huyện Bố Trạch |
34 | TX. Ba Đồn | |
35 | Hưng Yên | Huyện Ân Thi |
36 | Huyện Khoái Châu | |
37 | Huyện Kim Động | |
38 | Bắc Giang | Huyện Lục Nam |
39 | Huyện Yên Dũng | |
40 | Huyện Lạng Giang |
Danh sách địa phương cấm xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc 2018:
Đồng thời những hồ sơ từ những địa phương này cũng không được tham gia kì thi KLPT (EPS – TOPIK) quốc tế tổ chức tại Việt Nam
Nguồn internet